Laporan Realisasi Anggaran
- 30 Maret 2019
- Laporan
TAHUN 2024
DIPA 01 | DIPA 05 |
Januari | Januari |
Februari | Februari |
Maret | Maret |
April | April |
Mei | Mei |
Juni | Juni |
Juli | Juli |
Agustus | Agustus |
September | September |
Oktober | Oktober |
November | November |
TAHUN 2023
DIPA 01 | DIPA 05 |
Januari | Januari |
Februari | Februari |
Maret | Maret |
April | April |
Mei | Mei |
Juni | Juni |
Juli | Juli |
Agustus | Agustus |
September | September |
Oktober | Oktober |
November | November |
Desember | Desember |
TAHUN 2022
DIPA 01 | DIPA 05 |
Januari | Januari |
Februari | Februari |
Maret | Maret |
April | April |
Mei | Mei |
Juni | Juni |
Juli | Juli |
Agustus | Agustus |
September | September |
Oktober | Oktober |
November | November |
Desember | Desember |
TAHUN 2021
DIPA 01 | DIPA 05 |
Januari | Januari |
Februari | Februari |
Maret | Maret |
April | April |
Mei | Mei |
Juni | Juni |
Juli | Juli |
Agustus | Agustus |
September | September |
Oktober | Oktober |
November | November |
Desember | Desember |
TAHUN 2020