Laporan Penyelesaian Informasi
- 31 Juli 2021
- BERITA
LAPORAN PENYELESAIAN INFORMASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025
BULAN JANUARI | NIHIL |
BULAN FEBRUARI | – |
BULAN MARET | – |
BULAN APRIL | – |
BULAN MEI | – |
BULAN JUNI | – |
BULAN JULI | – |
BULAN AGUSTUS | – |
BULAN SEPTEMBER | – |
BULAN OKTOBER | – |
BULAN NOVEMBER | – |
BULAN DESEMBER | – |
TAHUN 2024
BULAN JANUARI | NIHIL |
BULAN FEBRUARI | NIHIL |
BULAN MARET | NIHIL |
BULAN APRIL | NIHIL |
BULAN MEI | NIHIL |
BULAN JUNI | NIHIL |
BULAN JULI | NIHIL |
BULAN AGUSTUS | NIHIL |
BULAN SEPTEMBER | NIHIL |
BULAN OKTOBER | NIHIL |
BULAN NOVEMBER | NIHIL |
BULAN DESEMBER | NIHIL |
TAHUN 2023
BULAN JANUARI | NIHIL |
BULAN FEBRUARI | NIHIL |
BULAN MARET | NIHIL |
BULAN APRIL | NIHIL |
BULAN MEI | NIHIL |
BULAN JUNI | NIHIL |
BULAN JULI | NIHIL |
BULAN AGUSTUS | NIHIL |
BULAN SEPTEMBER | NIHIL |
BULAN OKTOBER | NIHIL |
BULAN NOVEMBER | NIHIL |
BULAN DESEMBER | NIHIL |