Laporan PNBP
- 9 Januari 2017
- Laporan
TAHUN 2025
TAHUN 2024
DIPA 01 | DIPA 05 |
Januari | Januari |
Februari | Februari |
Maret | Maret |
April | April |
Mei | Mei |
Juni | Juni |
Juli | Juli |
Agustus | Agustus |
September | September |
Oktober | Oktober |
November | November |
Desember | Desember |
TAHUN 2023
DIPA 01 | DIPA 05 |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2022
DIPA 01 | DIPA 05 |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2021
DIPA 05 | DIPA 01 |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2020