Laporan PNBP
- 9 Januari 2017
- Laporan
TAHUN 2024
DIPA 01 | DIPA 05 |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
TAHUN 2023
DIPA 01 | DIPA 05 |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2022
DIPA 01 | DIPA 05 |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2021
DIPA 05 | DIPA 01 |
JANUARI | JANUARI |
FEBRUARI | FEBRUARI |
MARET | MARET |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
SEPTEMBER | SEPTEMBER |
OKTOBER | OKTOBER |
NOVEMBER | NOVEMBER |
DESEMBER | DESEMBER |
TAHUN 2020